| 1º Ordena las operaciones necesarias para la construcción de la instalación eléctrica de la vivienda | | | |
| Si no ves todo el texto de la celda, seleccionala y ajusta automáticamente el formato de la celda, desde el menú principal: Formato>>Celda>>Alineación>>Ajuste automático | | | |
| 2º Inserta nuevas filas en su lugar correspondiente y corta y pega el contenido de la fila antigua en la nueva | | | |
| 3º Una vez ordenadas coloca los números correlativamente en la columna del Orden: E1,E2,E3.. para la estructura; I1,I2,I3 para la instalación eléctrica y F1,F2,F3 para el proceso de finalizado. | | | |
| 4º Luego completa las columnas: del material, herramientas y normas de seguridad. Busca información en las hojas adjuntas. | | | |
| 5º Finalmente completa la columna de ¿quién lo hace? Para distribuir el trabajo en grupo de forma eficaz, si quieres ver tu capacidad organizativa completa la hoja de nivel avanzado | | | |
| | | | |
| ESTRUCTURA |
| Orden | OPERACIÓN | MATERIAL | HERRAMIENTAS | NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE |
| E1 | Marcar con lápiz un rectángulo de ....mm.x ..…mm sobre el cartón pluma con criterio de ahorro de material que servirá de base. | Cartón pluma | Lápiz y regla | |
| E2 | Marcar con lápiz, en el rectángulo de base, la situación de los muros | Cartón pluma | Lápiz y regla | |
| E3 | Cortar con el cutter el rectángulo de base | Cartón pluma | Cútter |
CUTTER: Presta mucha atención mientras cortas, la hoja del cutter está muy afilada. PON GUANTES. Las precauciones que se deben tomar al usar esta herramienta son: - no sacar demasiado la cuchilla ya que esta puede romperse al hacer fuerza para realizar el corte. - poner el seguro que fija la cuchilla cuando se vaya a cortar, así evitaremos que la cuchilla salga o se meta bruscamente y pueda producir un accidente. - usar una regla para guiarse en el corte. - guardar la cuchilla en el interior del mango cuando no se esté usando. Este tipo de cuchillas tiene un filo muy cortante por lo que deberá tenerse mucha precaución en su uso.
|
| E4 | Marcar con lápiz y sobre el cartón pluma, los muros con criterio de ahorro de material. | Cartón pluma | Lápiz y regla |
| E5 | Cortar con el cutter los muros | Cartón pluma | Cútter |
TERMOENCOLADORA: No toques con los dedos ni con ninguna otra parte del cuerpo la cola y ten cuidado con la ropa porque el pegamento fundido sale a una temperatura muy alta.
|
| E6 | Pegar los muros sobre el cartón base en las posiciones previamente marcadas | Cartón pluma y barra de pegamento | Cartón pluma y barra de pegamento |
|
| | Cartón pluma y barra de pegamento |
Cartón pluma y barra de pegamento
| |
| Preparación de los elementos de maniobra: pulsador, interruptores, conmutadores y llave de cruce y los portabombillas |
| Orden | OPERACIÓN | MATERIAL | HERRAMIENTAS | NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE |
| I1 | Marcar con lápiz rectangulos de ..x.. que servirán de base para los elementos de maniobra eléctricos: pulsador, interruptor, conmutador, llave de cruce, con criterio de ahorro de material | | Lápiz y regla | |
| I2 | Cortar con el cutter o la sierra de marquetería los rectángulos que harán de base para los elementos de maniobra eléctricos | | Cútter o sierra de marquetería |
SIERRA DE MARQUETERÍA O DE COSTILLA: Tensa el pelo. Presta atención cuidado en el manejo de la herramienta ya que los dientes son grandes y pueden producir cortes de cierta gravedad. - la pieza que se va a cortar debe estar siempre perfectamente sujeta a la mesa mediante gatos o sargentos. - las manos deben estar siempre fuera de la zona de corte de la herramienta. - nunca se debe soplan la viruta generada en el corte ya que puede entrar en los ojos, por lo que se recomienda el uso de gafas de seguridad.
|
| I3 | Marcar rectángulos de ..x.. sobre las láminas de lata para hacer los elementos de maniobra. | | Lápiz y regla |
| I4 | Cortar con la tijera de corte las láminas de lata para hacer los elementos de maniobra | | Tijeras de chapa |
| I5 | Lijar con la lija o las limas de hierro las láminas de lata para hacer los elementos de maniobra | | Lija o limas de hierro |
| I6 | Comprobar con el polímetro que las láminas de lata permiten la circulación eléctrica (son conductoras) | | | TIJERAS DE CHAPA: Utilizo guantes de cuero o tela, en ambas manos, para evitar cortaduras. |
| I7 | Perforar con la punta de un clavo y un martillo un orificio en un extremo de las láminas de lata por el que pasará un cable | Clavo y láminas de lata | Martillo |
CUTTER: Presta mucha atención mientras cortas, la hoja del cutter está muy afilada. PON GUANTES. Las precauciones que se deben tomar al usar esta herramienta son: - no sacar demasiado la cuchilla ya que esta puede romperse al hacer fuerza para realizar el corte. - poner el seguro que fija la cuchilla cuando se vaya a cortar, así evitaremos que la cuchilla salga o se meta bruscamente y pueda producir un accidente. - usar una regla para guiarse en el corte. - guardar la cuchilla en el interior del mango cuando no se esté usando. Este tipo de cuchillas tiene un filo muy cortante por lo que deberá tenerse mucha precaución en su uso.
|
| I8 | Cortar con la tijera de electricista tantos cables como aparecen en el plano y de longitud un poco más larga | Cables | Tijera de elcetricista |
| I9 | Pelar los cables con la tijera de electricista | Cables | Tijera de elcetricista |
TIJERA DE ELECTRICISTA: Presta atención con las tijeras.tener cuidado con el corte y con la punta utilizarlas únicamente para el uso para el que están destinadas no utilizar la punta para hacer agujeros. no jugar con ellas.
|
| I10 | Retorcer con los dedos los extremos de los cables de cobre pelados para que no queden pelos sueltos | Cables | |
| I11 | Soldar los extremos de los cables enlazados para reforzar las uniones | Cables | Soldador | Presta mucha atención. El soldador puede provocar graves quemaduras |
| I12 | Medir sobre el plano la instalación eléctrica de la habitación y montar el circuito de la habitación aparte, ajustando la longitud de los cables y eliminando los que no interesan | Cables | Regla | |
| I13 | Clavar con las manos o el martillo, las chinchetas, encuadernadores o puntas en los rectángulos de cartón pluma preparados previamente, colocando antes el/los clip/s o las láminas de lata en su lugar correspondiente. | Chinchetas, encuadernadores o puntas; cartón pluma; clips o láminas de lata | Martillo | |
| I14 | Enlazar, fijándose en la instalación eléctrica del plano y por habitaciones,los extremos de los cables a las chinchetas, clips, encuadernadores, extremos de latas, portabombillas y comprobar que queden bien sujetos tirando de ellos. | | | |
| I15 | Comprobar que el clip o la lámina de lata gira correctamente y toca las chinchetas, encuadernadores o puntas situadas al otro extremo del elemento de maniobra que se está construyendo | | | |
| I16 | Comprobar con el polímetro que los elementos de maniobra permiten la circulación eléctrica (son conductores) | | Polímetro | |
| I17 | Comprobar con una pila el correcto funcionamiento del circuito de la habitación | Pila | | |
| Preparación de la línea general del alumbrado y las cajas de empalme o derivación |
| Orden | OPERACIÓN | MATERIAL | HERRAMIENTAS | NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE |
| I18 | Cortar dos cables largos de distintos colores más largos que lo indicado en el plano que servirán para la línea general del alumbrado | Cables | Tijeras de electricista |
TIJERA DE ELECTRICISTA: Presta atención con las tijeras.tener cuidado con el corte y con la punta utilizarlas únicamente para el uso para el que están destinadas no utilizar la punta para hacer agujeros. no jugar con ellas.
|
| I19 | Cortar por trozos un poco más largos que lo indicado en el plano los dos cables de la línea general de alumbrado | | Tijeras de electricista | |
| I20 | Pelar los cables con la tijera de elctricista. | Cables | Tijeras de electricista |
|
| I21 | Retorcer con los dedos los extremos de los cables de cobre pelados para que no queden pelos sueltos. | Cables | |
| I22 | Clavar con la mano las chinchetas o encuadernadores | Chinchetas o encuadernadores y cartón pluma | | |
| I23 | Enlazar los extremos de los cables a las chinchetas o encuadernadores y comprobar que queden bien sujetos tirando de ellos. | Chinchetas o encuadernadores y cables | | |
| I24 | Soldar los extremos de los cables enlazados a los encuadernadores o chinchetas para reforzar las uniones | Chinchetas o encuadernadores y cables | Soldador | Presta mucha atención. El soldador puede provocar graves quemaduras |
| FINALIZANDO |
| Orden | OPERACIÓN | MATERIAL | HERRAMIENTAS | NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE |
| | | | |
| F1 | Dibujar a escala 1:30 los muebles de las casa ( la planta o símbolo arquitectónico) | Papel | Lápiz y regla | |
| F2 | Pintar y recortar los muebles de la casa | Muebles | Pinturas y tijera o cutter | CUTTER: Presta mucha atención mientras cortas, la hoja del cutter está muy afilada. PON GUANTES. Las precauciones que se deben tomar al usar esta herramienta son: - no sacar demasiado la cuchilla ya que esta puede romperse al hacer fuerza para realizar el corte. - poner el seguro que fija la cuchilla cuando se vaya a cortar, así evitaremos que la cuchilla salga o se meta bruscamente y pueda producir un accidente. - usar una regla para guiarse en el corte. - guardar la cuchilla en el interior del mango cuando no se esté usando. Este tipo de cuchillas tiene un filo muy cortante por lo que deberá tenerse mucha precaución en su uso. |
| F3 | Pegar los muebles en la base del cartón pluma | Cartón pluma y muebles | Pegamento de contacto | PEGAMENTO:Siempre que no esté usando el pegamento debo mantenerlo cerrado para que no se seque. |
| F4 | Pegar los portabombillas y los elementos de maniobra con los cables previamente preparados en cada habitación | Portabombillas, elementos de maniobra y cables | Termoencoladora | TERMOENCOLADORA: No toques con los dedos ni con ninguna otra parte del cuerpo la cola y ten cuidado con la ropa porque el pegamento fundido sale a una temperatura muy alta. |
| F5 | Soldar los extremos de los cables enlazados a los encuadernadores o chinchetas de la linea general de alumbrado | Cables | Soldador | Presta mucha atención. El soldador puede provocar graves quemaduras |
| F6 | Comprobar el correcto funcionamiento de toda la instalación con una pila. | Pila | | |
Comentarios
Publicar un comentario